景区等级与称号:国家水利风景区、国家级风景名胜区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感10° 西北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 16° |
| 22:00 | 多云 | 11° |
| 23:00 | 晴 | 14° |
| 00:00 | 阴 | 15° |
| 01:00 | 大雨 | 13° |
| 02:00 | 阵雨 | 11° |
| 03:00 | 大雨 | 13° |
| 04:00 | 晴转多云 | 11° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 06:00 | 阴 | 10° |
| 07:00 | 晴 | 14° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 09:00 | 阵雨 | 14° |
| 10:00 | 小雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 19°~24° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 15°~21° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 5°~11° | 西风微风 | 优 |
穿衣:薄外套 10°C-17°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓